Roztoky CombiCheck jsou pro spotřebu připravené víceparametrové standardy. Každé balení obsahuje standardní roztok a přídavkový roztok. Oba roztoky lze přímo bez ředění nasadit pro AQA kontrolu kvality.
Maximální počet stanovení s kombinovaným standardním roztokem CombiCheck závisí na kontrolované sadě testu. S přídavkovým roztokem je možných vždy 280 stanovení. Dbejte prosím také pokynů v návodu sady testu! Skladování: +2 °C až +8 °C.
Parametr | Konc. v mg/l | Množství v ml | Model | Obj. číslo |
---|---|---|---|---|
Amoniak | 1000 | 500 | 19812 | 250 461 |
AOX | 20 | 85 (9-16 zkoušek) | 00680 | 252 026 |
Bór | 1000 | 500 | 19500 | 250 463 |
BSK | 210 | 10 lah. pro 10 x 1 litr | 00718 | 252 030 |
Draslík | 1000 | 500 | 70230 | 252 471 |
Dusičnany | 1000 | 500 | 19811 | 250 476 |
Dusitany | 1000 | 500 | 19899 | 250 477 |
Fluoridy | 1000 | 500 | 19814 | 250 470 |
Fosfáty | 1000 | 500 | 19898 | 250 478 |
Hliník | 1000 | 500 | 19770 | 250 460 |
Chloridy | 1000 | 500 | 19897 | 250 466 |
Chróm | 1000 | 500 | 19779 | 250 467 |
Chromany | 1000 | 500 | 19780 | 250 468 |
CHSK 1500 | 400 | 30 | KCSB 400 | 250 357 |
CHSK 160 | 100 | 30 | KCSB 100 | 250 356 |
Kadmium | 1000 | 500 | 19777 | 250 464 |
Křemík | 1000 | 500 | 70236 | 252 472 |
Mangan | 1000 | 500 | 19789 | 250 474 |
Měď | 1000 | 500 | 19786 | 250 473 |
Nikl | 1000 | 500 | 19792 | 250 475 |
Olovo | 1000 | 500 | 19776 | 250 462 |
Sírany | 1000 | 500 | 19813 | 250 480 |
Stříbro | 1000 | 500 | 19797 | 250 479 |
TOC | 1000 | 100 | 09017 | 250 499 |
Vápník | 1000 | 500 | 19778 | 250 465 |
Zinek | 1000 | 500 | 19806 | 250 481 |
Železo | 1000 | 500 | 19781 | 250 469 |
PhotoCheck (obj. č. 250 490)
AQA/IQK: Komplexní zkušební prostředek pro přezkoušení optiky a linearity měření!
Stabilně zabarvené roztoky slouží k přezkoušení filtrů, popř. nastavených vlnových délek 445 nm/446 nm, 520 nm/525 nm a 690 nm.Vždy se čtyřmi roztoky pro každou vlnovou délku se přezkouší správnost a linearita extinkčního měření nastavené vlnové délky nebo filtru. Zkouška probíhá rychle a pohodlně podle nabídkového menu. Návaznost tohoto zkušebního prostředku na mezinárodní standardy je garantována přezkoušením na referenčním fotometru, který je kontrolován primárními standardy(NIST-standardy). Tyto hodnoty jsou příslušně zdokumentovány.
PipeCheck (obj. č. 250 498)
Zkušební prostředek na správnost pipetovaného objemu!
Se zkoušenými pipetami se zředí příslušný zkušební roztok destilovanou vodou a porovná se extinkce zředěného roztoku s extinkcí referenčního roztoku. Pipety s objemovou odchylkou více než 2,5 % se vykážou jako chybné.
Ceny dodávaných roztoků naleznete také v ceníku.
Objednávky, poptávky a další dotazy můžete poslat elektronicky: wtwkucerova@seznam.cz
poštou: Ludmila Kučerová, U Kojeneckého ústavu 11, 568 02 Svitavy
faxem: 461 310 782
telefonicky: 461 310 782, 603 575 829